| Year | Make | Model | Trans | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2006 | Chrysler | 300 | Auto | $12,995.00 | Details | |
|
|
1992 | Chevrolet | Caprice Classic | Auto | $2,995.00 | Details | |
|
|
‡ 2004 | Dodge | Ram 1500 | Auto | $11,995.00 | Details | |
|
|
‡ 2004 | Nissan | Maxima | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
‡ 2003 | Toyota | Rav4 | Auto | $8,995.00 | Details | |
|
|
‡ 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Auto | $12,995.00 | Details | |
|
|
‡ 2006 | Nissan | Sentra | Auto | $7,995.00 | Details | |
|
|
‡ 2001 | Chrysler | PT Cruiser | Auto | $2,500.00 | Details | |
|
|
‡ 1997 | Chrysler | Sebring Jxi 2d Conve | Auto | $4,995.00 | Details | |
|
|
‡ 2005 | Ford | Ranger | Auto | $6,995.00 | Details |
